Polline a Las Rozas oggi (Martedì, 19 maggio 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Las Rozas de Madrid Zona: Ovest Altitudine: 740 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 19 mag | 18 mag |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 6 Basso | 1 Basso |
| Plátano de paseo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Gramíneas | — | 86 Alto | 104 Alto |
| Plantago | — | 1 Basso | 15 Basso |
| Olivo | — | 1 Basso | 15 Basso |
| Abedul | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | — | 0 Basso | 4 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | 6 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | 1 Basso | 0 Basso | 1 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | — | 0 Basso | 1 Basso |
| Eucalipto | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olmos | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Pinos | — | 1 Basso | 15 Medio |
| Populus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 1 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | — | 1 Basso | 35 Medio |
| Rumex | — | 0 Basso | 5 Basso |
| Sauces | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 1 Basso | 1 Basso | 0 Basso |
| Otros | — | 1 Nessun dato | 39 Nessun dato |
| PNI | — | 0 Nessun dato | 1 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.