Polline a Las Rozas oggi (Domenica, 22 marzo 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Las Rozas de Madrid Zona: Ovest Altitudine: 740 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 1 Basso | 4 Basso |
| Plátano de paseo | — | 5 Basso | 1 Basso |
| Gramíneas | 34 Medio | 0 Basso | 1 Basso |
| Plantago | 12 Basso | 15 Basso | 1 Basso |
| Olivo | 12 Basso | 13 Basso | 0 Basso |
| Abedul | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | 2 Basso | 5 Basso | 1 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 1 Basso |
| Ericáceas | 1 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 1 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Olmos | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Pinos | 18 Medio | 12 Basso | 1 Basso |
| Populus | — | 0 Basso | 7 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | 104 Molto alto | 38 Medio | 0 Basso |
| Rumex | 5 Basso | 8 Basso | 0 Basso |
| Sauces | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 1 Basso | 1 Basso | 1 Basso |
| Otros | — | 51 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| PNI | — | 5 Nessun dato | 0 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.