Polline a Madrid-Barrio Salamanca oggi (Domenica, 22 marzo 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Madrid Zona: Capitale Altitudine: 697 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 2 Basso | 1 Basso |
| Plátano de paseo | 374 Molto alto | 700 Molto alto | 97 Medio |
| Gramíneas | — | 4 Basso | 0 Basso |
| Plantago | 1 Basso | 1 Basso | 0 Basso |
| Olivo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Abedul | 2 Basso | 1 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | 89 Alto | 111 Molto alto | 20 Medio |
| Olmos | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Pinos | 6 Basso | 3 Basso | 0 Basso |
| Populus | 12 Basso | 17 Medio | 1 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | 41 Medio | 10 Basso | 0 Basso |
| Rumex | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Sauces | 4 Basso | 3 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 3 Basso | 3 Basso | 0 Basso |
| Otros | — | 1 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| PNI | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.