Polline a Alcalá de Henares oggi (Domenica, 22 marzo 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Alcalá de Henares Zona: Est Altitudine: 588 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 6 Basso | 11 Basso |
| Plátano de paseo | — | 975 Molto alto | 134 Alto |
| Gramíneas | 277 Molto alto | 1 Basso | 0 Basso |
| Plantago | 12 Basso | 27 Medio | 0 Basso |
| Olivo | 80 Medio | 351 Alto | 0 Basso |
| Abedul | 1 Basso | 0 Basso | 1 Basso |
| Aligustre | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | 0 Basso | 0 Basso | 1 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 2 Basso | 0 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | 9 Basso | 149 Molto alto | 693 Molto alto |
| Olmos | — | 0 Basso | 1 Basso |
| Pinos | 19 Medio | 4 Basso | 1 Basso |
| Populus | — | 0 Basso | 15 Medio |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | 86 Alto | 32 Medio | 0 Basso |
| Rumex | 8 Basso | 16 Medio | 0 Basso |
| Sauces | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 14 Basso | 4 Basso | 9 Basso |
| Otros | — | 26 Nessun dato | 1 Nessun dato |
| PNI | — | 15 Nessun dato | 0 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.