Polline a Madrid-Arganzuela oggi (Lunedì, 25 maggio 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Madrid Zona: Capitale Altitudine: 600 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 25 mag | 24 mag |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 7 Basso | 3 Basso |
| Plátano de paseo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Gramíneas | — | 108 Alto | 154 Molto alto |
| Plantago | — | 1 Basso | 15 Basso |
| Olivo | — | 1 Basso | 684 Molto alto |
| Abedul | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | 1 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | 2 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | 2 Basso | 0 Basso | 3 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | — | 0 Basso | 1 Basso |
| Eucalipto | — | 2 Basso | 0 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olmos | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Pinos | — | 2 Basso | 37 Medio |
| Populus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 17 Medio | 6 Basso | 4 Basso |
| Quercus | — | 2 Basso | 32 Medio |
| Rumex | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Sauces | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 2 Basso | 1 Basso | 1 Basso |
| Otros | — | 18 Nessun dato | 9 Nessun dato |
| PNI | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.