Polline a Madrid-Arganzuela oggi (Domenica, 22 marzo 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Madrid Zona: Capitale Altitudine: 600 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 3 Basso | 0 Basso |
| Plátano de paseo | 834 Molto alto | 1.014 Molto alto | 43 Medio |
| Gramíneas | — | 6 Basso | 0 Basso |
| Plantago | 2 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Olivo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Abedul | 9 Basso | 5 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 1 Basso | 0 Basso |
| Arce | 4 Basso | 20 Medio | 0 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 1 Basso | 0 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | 105 Molto alto | 143 Molto alto | 2 Basso |
| Olmos | — | 1 Basso | 1 Basso |
| Pinos | 101 Molto alto | 177 Molto alto | 0 Basso |
| Populus | 4 Basso | 21 Medio | 0 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | 15 | 0 Basso | 0 Basso |
| Rumex | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Sauces | 4 Basso | 5 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 19 Medio | 26 Medio | 2 Basso |
| Otros | — | 50 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| PNI | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.