Polline a Madrid-Arganzuela oggi (Domenica, 22 marzo 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Madrid Zona: Capitale Altitudine: 600 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 3 Basso | 0 Basso |
| Plátano de paseo | — | 1.014 Molto alto | 43 Medio |
| Gramíneas | 138 Alto | 6 Basso | 0 Basso |
| Plantago | 11 Basso | 42 Medio | 0 Basso |
| Olivo | 35 Basso | 198 Medio | 0 Basso |
| Abedul | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 1 Basso | 0 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 4 Basso | 1 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | 0 Basso | 0 Basso | 2 Basso |
| Olmos | — | 0 Basso | 1 Basso |
| Pinos | 142 Molto alto | 10 Basso | 0 Basso |
| Populus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | 147 Molto alto | 88 Alto | 0 Basso |
| Rumex | 3 Basso | 29 Medio | 0 Basso |
| Sauces | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 3 Basso | 2 Basso | 2 Basso |
| Otros | — | 12 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| PNI | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.