Polline a Aranjuez oggi (Mercoledì, 18 febbraio 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Aranjuez Zona: Sud Altitudine: 503 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| home.col_type | Previsione oggi | 18 feb | 17 feb |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 195 Alto | 264 Molto alto | 251 Molto alto |
| Plátano de paseo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Gramíneas | — | 2 Basso | 1 Basso |
| Plantago | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olivo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Abedul | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | 1 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Corylus | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | 15 Medio | 1 Basso | 8 Basso |
| Moreras | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olmos | 103 Molto alto | 300 Molto alto | 168 Molto alto |
| Pinos | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Populus | 4 Basso | 10 Basso | 3 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 1 Basso |
| Quercus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Rumex | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Sauces | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | — | 11 Basso | 15 Medio |
| Otros | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| PNI | — | 3 Nessun dato | 2 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.