Polline a Madrid-Ciudad Universitaria oggi (Martedì, 17 febbraio 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Madrid Zona: Capitale Altitudine: 637 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| home.col_type | Previsione oggi | 17 feb | 16 feb |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 421 Molto alto | 1.439 Molto alto | 590 Molto alto |
| Plátano de paseo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Gramíneas | — | 9 Basso | 5 Basso |
| Plantago | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olivo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Abedul | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | 1 Basso | 4 Basso | 1 Basso |
| Arce | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Corylus | 0 Basso | 1 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | 28 Medio | 81 Alto | 45 Medio |
| Moreras | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olmos | 59 Alto | 178 Molto alto | 111 Molto alto |
| Pinos | — | 1 Basso | 1 Basso |
| Populus | 2 Basso | 2 Basso | 0 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Rumex | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Sauces | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | — | 9 Basso | 5 Basso |
| Otros | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| PNI | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.