Polline a Madrid-Ciudad Universitaria oggi (Domenica, 22 marzo 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Madrid Zona: Capitale Altitudine: 637 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 8 Basso | 2 Basso |
| Plátano de paseo | 1.056 Molto alto | 1.132 Molto alto | 108 Alto |
| Gramíneas | — | 5 Basso | 3 Basso |
| Plantago | 5 Basso | 1 Basso | 0 Basso |
| Olivo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Abedul | 4 Basso | 3 Basso | 1 Basso |
| Aligustre | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | 5 Basso | 4 Basso | 2 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 1 Basso | 0 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 0 Basso | 1 Basso | 1 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | 304 Molto alto | 164 Molto alto | 16 Medio |
| Olmos | — | 2 Basso | 1 Basso |
| Pinos | 21 Medio | 22 Medio | 1 Basso |
| Populus | 3 Basso | 5 Basso | 7 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | 8 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Rumex | 0 Basso | 0 Basso | 1 Basso |
| Sauces | 3 Basso | 3 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 9 Basso | 4 Basso | 4 Basso |
| Otros | — | 5 Nessun dato | 1 Nessun dato |
| PNI | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.