Polline a Madrid-Ciudad Universitaria oggi (Martedì, 26 maggio 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Madrid Zona: Capitale Altitudine: 637 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 26 mag | 25 mag |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 5 Basso | 4 Basso |
| Plátano de paseo | — | 1 Basso | 0 Basso |
| Gramíneas | — | 99 Alto | 138 Alto |
| Plantago | — | 1 Basso | 23 Medio |
| Olivo | — | 0 Basso | 645 Molto alto |
| Abedul | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | 0 Basso | 1 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | 9 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | 2 Basso | 1 Basso | 2 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | — | 1 Basso | 0 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olmos | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Pinos | — | 2 Basso | 22 Medio |
| Populus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 9 Basso | 2 Basso | 5 Basso |
| Quercus | — | 4 Basso | 52 Alto |
| Rumex | — | 0 Basso | 2 Basso |
| Sauces | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 2 Basso | 1 Basso | 5 Basso |
| Otros | — | 5 Nessun dato | 10 Nessun dato |
| PNI | — | 0 Nessun dato | 6 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.