Polline a Alcobendas oggi (Domenica, 22 marzo 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Alcobendas Zona: Nord Altitudine: 637 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 17 Basso | 2 Basso |
| Plátano de paseo | — | 393 Molto alto | 56 Medio |
| Gramíneas | 43 Medio | 2 Basso | 1 Basso |
| Plantago | 11 Basso | 36 Medio | 0 Basso |
| Olivo | 87 Medio | 100 Medio | 0 Basso |
| Abedul | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | 0 Basso | 0 Basso | 6 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 1 Basso | 0 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 1 Basso | 2 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | 0 Basso | 0 Basso | 18 Medio |
| Olmos | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Pinos | 30 Medio | 12 Basso | 0 Basso |
| Populus | — | 0 Basso | 14 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | 65 Alto | 47 Medio | 1 Basso |
| Rumex | 2 Basso | 12 Basso | 0 Basso |
| Sauces | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 2 Basso | 5 Basso | 2 Basso |
| Otros | — | 2 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| PNI | — | 10 Nessun dato | 1 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.