Polline a Alcobendas oggi (Domenica, 22 marzo 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Alcobendas Zona: Nord Altitudine: 637 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| Tipo | Previsione oggi | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 17 Basso | 2 Basso |
| Plátano de paseo | 222 Alto | 393 Molto alto | 56 Medio |
| Gramíneas | — | 2 Basso | 1 Basso |
| Plantago | 2 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Olivo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Abedul | 3 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Arce | 2 Basso | 2 Basso | 6 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Corylus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Moreras | 88 Alto | 67 Alto | 18 Medio |
| Olmos | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Pinos | 6 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Populus | 29 Medio | 121 Molto alto | 14 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | 37 Medio | 0 Basso | 1 Basso |
| Rumex | 3 Basso | 4 Basso | 0 Basso |
| Sauces | 3 Basso | 3 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | 6 Basso | 11 Basso | 2 Basso |
| Otros | — | 12 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| PNI | — | 6 Nessun dato | 1 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.