Moreras
Umbrales
Bajo 0 — 14 granos/m³
Medio 15 — 49 granos/m³
Alto 50 — 99 granos/m³
Muy alto 100 + granos/m³
Niveles por estación (Jueves, 9 de abril de 2026)
| Estación | Predicción hoy | 9 abr | 8 abr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 464 Muy alto | 396 Muy alto | 301 Muy alto |
| Alcobendas | 149 Muy alto | 110 Muy alto | 35 Medio |
| Aranjuez | 581 Muy alto | 1.733 Muy alto | 94 Alto |
| Collado Villalba | 19 Medio | 9 Bajo | 9 Bajo |
| Coslada | 158 Muy alto | 165 Muy alto | 70 Alto |
| Getafe | 80 Alto | 41 Medio | 66 Alto |
| Las Rozas | 20 Medio | 18 Medio | 6 Bajo |
| Leganés | 9 Bajo | 23 Medio | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 75 Alto | 219 Muy alto | 26 Medio |
| Madrid-Barrio Salamanca | 40 Medio | 38 Medio | 13 Bajo |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 71 Alto | 93 Alto | 14 Bajo |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.