Mulberry
Seuils
Faible 0 — 14 grains/m³
Moyen 15 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Mercredi, 8 de avril de 2026)
| Station | Prévision aujourd'hui | 8 avr | 7 avr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 1.473 Très élevé | 301 Très élevé | 701 Très élevé |
| Alcobendas | 277 Très élevé | 35 Moyen | 176 Très élevé |
| Aranjuez | 522 Très élevé | 94 Élevé | 284 Très élevé |
| Collado Villalba | 26 Moyen | 9 Faible | 19 Moyen |
| Coslada | 250 Très élevé | 70 Élevé | 249 Très élevé |
| Getafe | 142 Très élevé | 66 Élevé | 153 Très élevé |
| Las Rozas | 26 Moyen | 6 Faible | 32 Moyen |
| Leganés | 8 Faible | 23 Moyen | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 78 Élevé | 26 Moyen | 93 Élevé |
| Madrid-Barrio Salamanca | 57 Élevé | 13 Faible | 96 Élevé |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 108 Très élevé | 14 Faible | 151 Très élevé |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.