La Red Palinocam no publica datos desde el Jueves, 15 de octubre de 2026. Los niveles que ves no reflejan el polen de hoy.
Otros
Niveles por estación (Jueves, 15 de octubre de 2026)
| Estación | 15 oct | 14 oct |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 0 Sin datos | — Sin datos |
| Alcobendas | 0 Sin datos | — Sin datos |
| Aranjuez | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
| Collado Villalba | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
| Coslada | 0 Sin datos | — Sin datos |
| Getafe | 0 Sin datos | — Sin datos |
| Las Rozas | 0 Sin datos | — Sin datos |
| Leganés | — Sin datos recientes | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 0 Sin datos | — Sin datos |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 Sin datos | — Sin datos |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 0 Sin datos | — Sin datos |
Tendencia últimos 30 días
Ver los datos en una tabla
| Día | Media | Máximo |
|---|---|---|
| 17 sep | 0 | 1 |
| 18 sep | 0 | 1 |
| 19 sep | 1 | 5 |
| 20 sep | 0 | 1 |
| 21 sep | 0 | 0 |
| 22 sep | 1 | 6 |
| 23 sep | 1 | 8 |
| 24 sep | 2 | 17 |
| 25 sep | 1 | 8 |
| 26 sep | 1 | 3 |
| 27 sep | 0 | 3 |
| 28 sep | 1 | 4 |
| 29 sep | 0 | 2 |
| 30 sep | 0 | 1 |
| 1 oct | 0 | 1 |
| 2 oct | 0 | 1 |
| 3 oct | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 | 2 |
| 5 oct | 0 | 0 |
| 6 oct | 0 | 2 |
| 7 oct | 0 | 0 |
| 8 oct | 0 | 1 |
| 9 oct | 0 | 1 |
| 10 oct | 0 | 1 |
| 11 oct | 0 | 0 |
| 12 oct | 0 | 0 |
| 13 oct | 0 | 0 |
| 14 oct | 0 | 0 |
| 15 oct | 0 | 0 |
Nivel actual por estación
Ver los datos en una tabla
| Estación | Valor (granos/m³) |
|---|---|
| Alcalá de Henares | 0 |
| Alcobendas | 0 |
| Aranjuez | 0 |
| Collado Villalba | 0 |
| Coslada | 0 |
| Getafe | 0 |
| Las Rozas | 0 |
| Madrid-Arganzuela | 0 |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 0 |