La rete Palinocam non pubblica dati dal Giovedì, 15 ottobre 2026. I livelli mostrati non riflettono il polline di oggi.
Altri
Allergenico: No +info
Livelli per stazione (Giovedì, 15 ottobre 2026)
| Stazione | 15 ott | 14 ott |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 0 Nessun dato | — Nessun dato |
| Alcobendas | 0 Nessun dato | — Nessun dato |
| Aranjuez | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| Collado Villalba | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| Coslada | 0 Nessun dato | — Nessun dato |
| Getafe | 0 Nessun dato | — Nessun dato |
| Las Rozas | 0 Nessun dato | — Nessun dato |
| Leganés | — Nessun dato recente | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 0 Nessun dato | — Nessun dato |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 Nessun dato | — Nessun dato |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 0 Nessun dato | — Nessun dato |
Tendenza — ultimi 30 giorni
Vedi i dati in una tabella
| Giorno | Media | Massimo |
|---|---|---|
| 17 set | 0 | 1 |
| 18 set | 0 | 1 |
| 19 set | 1 | 5 |
| 20 set | 0 | 1 |
| 21 set | 0 | 0 |
| 22 set | 1 | 6 |
| 23 set | 1 | 8 |
| 24 set | 2 | 17 |
| 25 set | 1 | 8 |
| 26 set | 1 | 3 |
| 27 set | 0 | 3 |
| 28 set | 1 | 4 |
| 29 set | 0 | 2 |
| 30 set | 0 | 1 |
| 1 ott | 0 | 1 |
| 2 ott | 0 | 1 |
| 3 ott | 0 | 0 |
| 4 ott | 0 | 2 |
| 5 ott | 0 | 0 |
| 6 ott | 0 | 2 |
| 7 ott | 0 | 0 |
| 8 ott | 0 | 1 |
| 9 ott | 0 | 1 |
| 10 ott | 0 | 1 |
| 11 ott | 0 | 0 |
| 12 ott | 0 | 0 |
| 13 ott | 0 | 0 |
| 14 ott | 0 | 0 |
| 15 ott | 0 | 0 |
Livello attuale per stazione
Vedi i dati in una tabella
| Stazione | Valore (granuli/m³) |
|---|---|
| Alcalá de Henares | 0 |
| Alcobendas | 0 |
| Aranjuez | 0 |
| Collado Villalba | 0 |
| Coslada | 0 |
| Getafe | 0 |
| Las Rozas | 0 |
| Madrid-Arganzuela | 0 |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 0 |