Plantago
Umbrales
Bajo 0 — 19 granos/m³
Medio 20 — 49 granos/m³
Alto 50 — 99 granos/m³
Muy alto 100 + granos/m³
Niveles por estación (Jueves, 9 de abril de 2026)
| Estación | Predicción hoy | 9 abr | 8 abr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 2 Bajo | 1 Bajo | 1 Bajo |
| Alcobendas | 12 Bajo | 4 Bajo | 6 Bajo |
| Aranjuez | 6 Bajo | 1 Bajo | 1 Bajo |
| Collado Villalba | 3 Bajo | 4 Bajo | 0 Bajo |
| Coslada | 3 Bajo | 1 Bajo | 1 Bajo |
| Getafe | 5 Bajo | 3 Bajo | 0 Bajo |
| Las Rozas | 2 Bajo | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Leganés | 5 Bajo | 7 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 3 Bajo | 3 Bajo | 0 Bajo |
| Madrid-Barrio Salamanca | 5 Bajo | 2 Bajo | 2 Bajo |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 3 Bajo | 3 Bajo | 1 Bajo |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.