Le réseau Palinocam ne publie plus de données depuis le Jeudi 15 octobre 2026. Les niveaux affichés ne reflètent pas le pollen du jour.
Plantain
Seuils
Faible 0 — 19 grains/m³
Moyen 20 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Jeudi 15 octobre 2026)
| Station | 15 oct | 14 oct |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 1 Faible | — Pas de données |
| Alcobendas | 0 Faible | — Pas de données |
| Aranjuez | 0 Faible | 0 Faible |
| Collado Villalba | 0 Faible | 0 Faible |
| Coslada | 0 Faible | — Pas de données |
| Getafe | 0 Faible | — Pas de données |
| Las Rozas | 0 Faible | — Pas de données |
| Leganés | — Pas de données récentes | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 0 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 0 Faible | — Pas de données |
Tendance — 30 derniers jours
Voir les données sous forme de tableau
| Jour | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|
| 17 sep | 0 | 1 |
| 18 sep | 0 | 1 |
| 19 sep | 0 | 0 |
| 20 sep | 0 | 0 |
| 21 sep | 0 | 1 |
| 22 sep | 0 | 1 |
| 23 sep | 1 | 1 |
| 24 sep | 0 | 1 |
| 25 sep | 0 | 0 |
| 26 sep | 0 | 1 |
| 27 sep | 0 | 1 |
| 28 sep | 0 | 1 |
| 29 sep | 0 | 1 |
| 30 sep | 0 | 1 |
| 1 oct | 0 | 0 |
| 2 oct | 0 | 0 |
| 3 oct | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 | 1 |
| 5 oct | 0 | 1 |
| 6 oct | 0 | 0 |
| 7 oct | 0 | 0 |
| 8 oct | 0 | 3 |
| 9 oct | 0 | 1 |
| 10 oct | 0 | 1 |
| 11 oct | 0 | 0 |
| 12 oct | 0 | 0 |
| 13 oct | 0 | 0 |
| 14 oct | 0 | 0 |
| 15 oct | 0 | 0 |
Niveau actuel par station
Voir les données sous forme de tableau
| Station | Valeur (grains/m³) |
|---|---|
| Alcalá de Henares | 1 |
| Alcobendas | 0 |
| Aranjuez | 0 |
| Collado Villalba | 0 |
| Coslada | 0 |
| Getafe | 0 |
| Las Rozas | 0 |
| Madrid-Arganzuela | 0 |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 0 |