Plantain
Seuils
Faible 0 — 19 grains/m³
Moyen 20 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Mercredi, 8 de avril de 2026)
| Station | Prévision aujourd'hui | 8 avr | 7 avr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 2 Faible | 1 Faible | 11 Faible |
| Alcobendas | 9 Faible | 6 Faible | 10 Faible |
| Aranjuez | 6 Faible | 1 Faible | 15 Faible |
| Collado Villalba | 2 Faible | 0 Faible | 2 Faible |
| Coslada | 3 Faible | 1 Faible | 2 Faible |
| Getafe | 5 Faible | 0 Faible | 8 Faible |
| Las Rozas | 5 Faible | 0 Faible | 4 Faible |
| Leganés | 4 Faible | 7 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 3 Faible | 0 Faible | 7 Faible |
| Madrid-Barrio Salamanca | 3 Faible | 2 Faible | 4 Faible |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 4 Faible | 1 Faible | 7 Faible |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.