Sorrel
Soglie
Basso 0 — 14 granuli/m³
Medio 15 — 49 granuli/m³
Alto 50 — 99 granuli/m³
Molto alto 100 + granuli/m³
Livelli per stazione (Mercoledì, 8 aprile 2026)
| Stazione | Previsione oggi | 8 apr | 7 apr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 1 Basso | 1 Basso | 5 Basso |
| Alcobendas | 1 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aranjuez | 1 Basso | 0 Basso | 4 Basso |
| Collado Villalba | 0 Basso | 0 Basso | 1 Basso |
| Coslada | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Getafe | 1 Basso | 1 Basso | 3 Basso |
| Las Rozas | 1 Basso | 0 Basso | 2 Basso |
| Leganés | 1 Basso | 0 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 1 Basso | 1 Basso | 2 Basso |
| Madrid-Barrio Salamanca | 2 Basso | 0 Basso | 4 Basso |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 2 Basso | 0 Basso | 2 Basso |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.