Pinos
Umbrales
Bajo 0 — 14 granos/m³
Medio 15 — 49 granos/m³
Alto 50 — 99 granos/m³
Muy alto 100 + granos/m³
Niveles por estación (Jueves, 9 de abril de 2026)
| Estación | Predicción hoy | 9 abr | 8 abr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 14 Bajo | 16 Medio | 8 Bajo |
| Alcobendas | 36 Medio | 11 Bajo | 6 Bajo |
| Aranjuez | 32 Medio | 25 Medio | 7 Bajo |
| Collado Villalba | 45 Medio | 0 Bajo | 12 Bajo |
| Coslada | 18 Medio | 10 Bajo | 3 Bajo |
| Getafe | 23 Medio | 18 Medio | 9 Bajo |
| Las Rozas | 5 Bajo | 1 Bajo | 2 Bajo |
| Leganés | 8 Bajo | 15 Medio | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 13 Bajo | 24 Medio | 6 Bajo |
| Madrid-Barrio Salamanca | 12 Bajo | 2 Bajo | 8 Bajo |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 20 Medio | 26 Medio | 7 Bajo |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.