La Red Palinocam no publica datos desde el Jueves, 15 de octubre de 2026. Los niveles que ves no reflejan el polen de hoy.
Pinos
Umbrales
Bajo 0 — 14 granos/m³
Medio 15 — 49 granos/m³
Alto 50 — 99 granos/m³
Muy alto 100 + granos/m³
Niveles por estación (Jueves, 15 de octubre de 2026)
| Estación | 15 oct | 14 oct |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 1 Bajo | — Sin datos |
| Alcobendas | 1 Bajo | — Sin datos |
| Aranjuez | 0 Bajo | 2 Bajo |
| Collado Villalba | 0 Bajo | 1 Bajo |
| Coslada | 1 Bajo | — Sin datos |
| Getafe | 1 Bajo | — Sin datos |
| Las Rozas | 1 Bajo | — Sin datos |
| Leganés | — Sin datos recientes | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 0 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Barrio Salamanca | 1 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 2 Bajo | — Sin datos |
Tendencia últimos 30 días
Ver los datos en una tabla
| Día | Media | Máximo |
|---|---|---|
| 17 sep | 1 | 2 |
| 18 sep | 1 | 3 |
| 19 sep | 0 | 2 |
| 20 sep | 0 | 2 |
| 21 sep | 0 | 1 |
| 22 sep | 1 | 2 |
| 23 sep | 0 | 1 |
| 24 sep | 1 | 5 |
| 25 sep | 1 | 2 |
| 26 sep | 0 | 1 |
| 27 sep | 1 | 3 |
| 28 sep | 0 | 1 |
| 29 sep | 0 | 3 |
| 30 sep | 0 | 2 |
| 1 oct | 1 | 4 |
| 2 oct | 0 | 1 |
| 3 oct | 0 | 1 |
| 4 oct | 1 | 4 |
| 5 oct | 0 | 1 |
| 6 oct | 0 | 2 |
| 7 oct | 1 | 3 |
| 8 oct | 3 | 12 |
| 9 oct | 1 | 3 |
| 10 oct | 1 | 2 |
| 11 oct | 1 | 2 |
| 12 oct | 1 | 2 |
| 13 oct | 1 | 1 |
| 14 oct | 2 | 2 |
| 15 oct | 0 | 0 |
Nivel actual por estación
Ver los datos en una tabla
| Estación | Valor (granos/m³) |
|---|---|
| Alcalá de Henares | 1 |
| Alcobendas | 1 |
| Aranjuez | 0 |
| Collado Villalba | 0 |
| Coslada | 1 |
| Getafe | 1 |
| Las Rozas | 1 |
| Madrid-Arganzuela | 0 |
| Madrid-Barrio Salamanca | 1 |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 2 |