Pine
Soglie
Basso 0 — 14 granuli/m³
Medio 15 — 49 granuli/m³
Alto 50 — 99 granuli/m³
Molto alto 100 + granuli/m³
Livelli per stazione (Mercoledì, 8 aprile 2026)
| Stazione | Previsione oggi | 8 apr | 7 apr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 21 Medio | 8 Basso | 12 Basso |
| Alcobendas | 56 Alto | 6 Basso | 24 Medio |
| Aranjuez | 38 Medio | 7 Basso | 21 Medio |
| Collado Villalba | 52 Alto | 12 Basso | 8 Basso |
| Coslada | 18 Medio | 3 Basso | 9 Basso |
| Getafe | 35 Medio | 9 Basso | 9 Basso |
| Las Rozas | 8 Basso | 2 Basso | 4 Basso |
| Leganés | 10 Basso | 15 Medio | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 20 Medio | 6 Basso | 20 Medio |
| Madrid-Barrio Salamanca | 15 Medio | 8 Basso | 10 Basso |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 24 Medio | 7 Basso | 34 Medio |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.