Pine
Seuils
Faible 0 — 14 grains/m³
Moyen 15 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Mercredi, 8 de avril de 2026)
| Station | Prévision aujourd'hui | 8 avr | 7 avr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 21 Moyen | 8 Faible | 12 Faible |
| Alcobendas | 56 Élevé | 6 Faible | 24 Moyen |
| Aranjuez | 38 Moyen | 7 Faible | 21 Moyen |
| Collado Villalba | 52 Élevé | 12 Faible | 8 Faible |
| Coslada | 18 Moyen | 3 Faible | 9 Faible |
| Getafe | 35 Moyen | 9 Faible | 9 Faible |
| Las Rozas | 8 Faible | 2 Faible | 4 Faible |
| Leganés | 10 Faible | 15 Moyen | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 20 Moyen | 6 Faible | 20 Moyen |
| Madrid-Barrio Salamanca | 15 Moyen | 8 Faible | 10 Faible |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 24 Moyen | 7 Faible | 34 Moyen |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.