Urticáceas
Familia: Urticaceae Nombre común: Ortigas, parietaria Alergénico: No Temporada alta: marzo — septiembre +info
Umbrales
Bajo 0 — 14 granos/m³
Medio 15 — 49 granos/m³
Alto 50 — 99 granos/m³
Muy alto 100 + granos/m³
Niveles por estación (Jueves, 9 de abril de 2026)
| Estación | Predicción hoy | 9 abr | 8 abr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 37 Medio | 44 Medio | 44 Medio |
| Alcobendas | 7 Bajo | 7 Bajo | 1 Bajo |
| Aranjuez | 2 Bajo | 0 Bajo | 1 Bajo |
| Collado Villalba | 3 Bajo | 2 Bajo | 2 Bajo |
| Coslada | 6 Bajo | 2 Bajo | 2 Bajo |
| Getafe | 21 Medio | 19 Medio | 4 Bajo |
| Las Rozas | 7 Bajo | 3 Bajo | 3 Bajo |
| Leganés | 11 Bajo | 8 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 47 Medio | 164 Muy alto | 19 Medio |
| Madrid-Barrio Salamanca | 5 Bajo | 3 Bajo | 0 Bajo |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 19 Medio | 12 Bajo | 3 Bajo |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.