Urticáceas
Familia: Urticaceae Nombre común: Ortigas, parietaria Alergénico: No Temporada alta: marzo — septiembre +info
Umbrales
Bajo 0 — 14 granos/m³
Medio 15 — 49 granos/m³
Alto 50 — 99 granos/m³
Muy alto 100 + granos/m³
Niveles por estación (Jueves, 2 de julio de 2026)
| Estación | Predicción hoy | 2 jul | 1 jul |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 1 Bajo | 0 Bajo | 1 Bajo |
| Alcobendas | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aranjuez | 1 Bajo | 3 Bajo | — Sin datos |
| Collado Villalba | 1 Bajo | 1 Bajo | — Sin datos |
| Coslada | 1 Bajo | 1 Bajo | — Sin datos |
| Getafe | 1 Bajo | 2 Bajo | — Sin datos |
| Las Rozas | 1 Bajo | 1 Bajo | — Sin datos |
| Leganés | 3 Bajo | 8 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 2 Bajo | 1 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Barrio Salamanca | 1 Bajo | 2 Bajo | 2 Bajo |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 2 Bajo | 1 Bajo | — Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.