Nettle
Famille: Urticaceae Nom commun: Ortigas, parietaria Allergisant: Non Haute saison: mars — septembre +info
Seuils
Faible 0 — 14 grains/m³
Moyen 15 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Jeudi, 9 de avril de 2026)
| Station | Prévision aujourd'hui | 9 avr | 8 avr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 56 Élevé | 44 Moyen | 44 Moyen |
| Alcobendas | 7 Faible | 7 Faible | 1 Faible |
| Aranjuez | 3 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Collado Villalba | 3 Faible | 2 Faible | 2 Faible |
| Coslada | 8 Faible | 2 Faible | 2 Faible |
| Getafe | 20 Moyen | 19 Moyen | 4 Faible |
| Las Rozas | 8 Faible | 3 Faible | 3 Faible |
| Leganés | 9 Faible | 8 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 32 Moyen | 164 Très élevé | 19 Moyen |
| Madrid-Barrio Salamanca | 5 Faible | 3 Faible | 0 Faible |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 21 Moyen | 12 Faible | 3 Faible |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.