Nettle
Famille: Urticaceae Nom commun: Ortigas, parietaria Allergisant: Non Haute saison: mars — septembre +info
Seuils
Faible 0 — 14 grains/m³
Moyen 15 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Dimanche, 5 de juillet de 2026)
| Station | Prévision aujourd'hui | 5 jui | 4 jui |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 1 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Alcobendas | 0 Faible | 0 Faible | — Pas de données |
| Aranjuez | 1 Faible | 0 Faible | 3 Faible |
| Collado Villalba | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Coslada | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Getafe | 1 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Las Rozas | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Leganés | 0 Faible | 8 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 2 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Madrid-Barrio Salamanca | 4 Faible | 2 Faible | 0 Faible |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.