Nettle
Famiglia: Urticaceae Nome comune: Ortigas, parietaria Allergenico: No Alta stagione: marzo — settembre +info
Soglie
Basso 0 — 14 granuli/m³
Medio 15 — 49 granuli/m³
Alto 50 — 99 granuli/m³
Molto alto 100 + granuli/m³
Livelli per stazione (Mercoledì, 8 aprile 2026)
| Stazione | Previsione oggi | 8 apr | 7 apr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 50 | 44 Medio | 36 Medio |
| Alcobendas | 8 Basso | 1 Basso | 7 Basso |
| Aranjuez | 3 Basso | 1 Basso | 0 Basso |
| Collado Villalba | 4 Basso | 2 Basso | 2 Basso |
| Coslada | 10 Basso | 2 Basso | 4 Basso |
| Getafe | 23 Medio | 4 Basso | 50 Alto |
| Las Rozas | 7 Basso | 3 Basso | 19 Medio |
| Leganés | 11 Basso | 8 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 32 Medio | 19 Medio | 44 Medio |
| Madrid-Barrio Salamanca | 6 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 23 Medio | 3 Basso | 38 Medio |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.