Estación Alcobendas (Domingo, 15 de febrero de 2026)
Ver día anterior Municipio: Alcobendas Zona: Norte Altitud: 637 m
Niveles destacados
Todos los tipos
| home.col_type | Predicción hoy | 15 feb | 14 feb |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 503 Muy alto | 8 Bajo | — Sin datos |
| Plátano de paseo | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Gramíneas | — | 1 Bajo | — Sin datos |
| Plantago | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Olivo | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Abedul | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Aligustre | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Aliso | 2 Bajo | 3 Bajo | — Sin datos |
| Arce | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Artemisia | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Castaño | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Compuestas | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Corylus | 0 Bajo | 0 Bajo | — Sin datos |
| Ericáceas | 0 Bajo | 0 Bajo | — Sin datos |
| Eucalipto | 0 Bajo | 0 Bajo | — Sin datos |
| Fresno | 35 Medio | 32 Medio | — Sin datos |
| Moreras | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Olmos | 19 Medio | 31 Medio | — Sin datos |
| Pinos | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Populus | 1 Bajo | 0 Bajo | — Sin datos |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Quercus | — | 2 Bajo | — Sin datos |
| Rumex | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Sauces | 0 Bajo | 0 Bajo | — Sin datos |
| Urticáceas | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Otros | — | 0 Sin datos | — Sin datos |
| PNI | — | 2 Sin datos | — Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.