Estación Madrid-Barrio Salamanca (Lunes, 16 de febrero de 2026)
Ver día anterior Municipio: Madrid Zona: Capital Altitud: 697 m
Niveles destacados
Todos los tipos
| home.col_type | Predicción hoy | 16 feb | 15 feb |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 97 Alto | 97 Alto | 55 Medio |
| Plátano de paseo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Gramíneas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Plantago | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olivo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Abedul | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aligustre | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aliso | 2 Bajo | 8 Bajo | 2 Bajo |
| Arce | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Artemisia | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Castaño | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Compuestas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Corylus | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Ericáceas | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Eucalipto | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Fresno | 25 Medio | 70 Alto | 24 Medio |
| Moreras | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olmos | 23 Medio | 41 Medio | 9 Bajo |
| Pinos | — | 4 Bajo | 0 Bajo |
| Populus | 6 Bajo | 12 Bajo | 0 Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quercus | — | 0 Bajo | 1 Bajo |
| Rumex | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Sauces | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Urticáceas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Otros | — | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
| PNI | — | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.