Estación Aranjuez (Lunes, 16 de febrero de 2026)
Ver día anterior Municipio: Aranjuez Zona: Sur Altitud: 503 m
Niveles destacados
Todos los tipos
| home.col_type | Predicción hoy | 16 feb | 15 feb |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 154 Alto | 99 Alto | 18 Bajo |
| Plátano de paseo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Gramíneas | — | 4 Bajo | 8 Bajo |
| Plantago | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olivo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Abedul | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aligustre | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aliso | 1 Bajo | 1 Bajo | 5 Bajo |
| Arce | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Artemisia | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Castaño | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Compuestas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Corylus | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Ericáceas | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Eucalipto | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Fresno | 14 Bajo | 5 Bajo | 10 Bajo |
| Moreras | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olmos | 68 Alto | 112 Muy alto | 145 Muy alto |
| Pinos | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Populus | 2 Bajo | 2 Bajo | 0 Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quercus | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Rumex | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Sauces | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Urticáceas | — | 11 Bajo | 6 Bajo |
| Otros | — | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
| PNI | — | 1 Sin datos | 0 Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.