Estación Coslada (Lunes, 16 de febrero de 2026)
Ver día anterior Municipio: Coslada Zona: Este Altitud: 620 m
Niveles destacados
Todos los tipos
| home.col_type | Predicción hoy | 16 feb | 15 feb |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 236 Muy alto | 298 Muy alto | 26 Bajo |
| Plátano de paseo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Gramíneas | — | 2 Bajo | 0 Bajo |
| Plantago | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olivo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Abedul | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aligustre | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aliso | 2 Bajo | 2 Bajo | 3 Bajo |
| Arce | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Artemisia | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Castaño | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Compuestas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Corylus | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Ericáceas | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Eucalipto | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Fresno | 22 Medio | 25 Medio | 36 Medio |
| Moreras | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olmos | 57 Alto | 79 Alto | 92 Alto |
| Pinos | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Populus | 3 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quercus | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Rumex | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Sauces | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Urticáceas | — | 1 Bajo | 2 Bajo |
| Otros | — | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
| PNI | — | 2 Sin datos | 1 Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.