Estación Madrid-Ciudad Universitaria (Lunes, 16 de febrero de 2026)
Ver día anterior Municipio: Madrid Zona: Capital Altitud: 637 m
Niveles destacados
Todos los tipos
| home.col_type | Predicción hoy | 16 feb | 15 feb |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 452 Muy alto | 590 Muy alto | 37 Medio |
| Plátano de paseo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Gramíneas | — | 5 Bajo | 1 Bajo |
| Plantago | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olivo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Abedul | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aligustre | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aliso | 1 Bajo | 1 Bajo | 2 Bajo |
| Arce | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Artemisia | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Castaño | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Compuestas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Corylus | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Ericáceas | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Eucalipto | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Fresno | 29 Medio | 45 Medio | 39 Medio |
| Moreras | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olmos | 63 Alto | 111 Muy alto | 49 Medio |
| Pinos | — | 1 Bajo | 4 Bajo |
| Populus | 1 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quercus | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Rumex | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Sauces | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Urticáceas | — | 5 Bajo | 1 Bajo |
| Otros | — | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
| PNI | — | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.