Estación Leganés (Jueves, 31 de diciembre de 2020)
Ver día anterior Municipio: Leganés Zona: Sur Altitud: 668 m
Niveles destacados
Todos los tipos
| home.col_type | Predicción hoy | 31 dic | 30 dic |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 0 Bajo | 9 Bajo |
| Plátano de paseo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Gramíneas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Plantago | — | 7 Bajo | 0 Bajo |
| Olivo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Abedul | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aligustre | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aliso | 2 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Arce | — | 12 Bajo | 0 Bajo |
| Artemisia | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Castaño | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Compuestas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Corylus | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Ericáceas | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Eucalipto | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Fresno | 2 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Moreras | — | 23 Medio | 0 Bajo |
| Olmos | 4 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Pinos | — | 15 Medio | 1 Bajo |
| Populus | 7 Bajo | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quercus | — | 14 Bajo | 1 Bajo |
| Rumex | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Sauces | 0 Bajo | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Urticáceas | — | 8 Bajo | 1 Bajo |
| Otros | — | 5 Sin datos | 0 Sin datos |
| PNI | — | 9 Sin datos | 0 Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.
Tendencia últimos 30 días
Sin datos suficientes para generar el gráfico.
Media mensual 2026
Sin datos suficientes para generar el gráfico.