Poplar
Famiglia: Salicaceae Nome comune: Chopo, álamo Allergenico: No Alta stagione: febbraio — aprile +info
Soglie
Basso 0 — 14 granuli/m³
Medio 15 — 49 granuli/m³
Alto 50 — 99 granuli/m³
Molto alto 100 + granuli/m³
Livelli per stazione (Mercoledì, 8 aprile 2026)
| Stazione | Previsione oggi | 8 apr | 7 apr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 4 Basso | 2 Basso | 3 Basso |
| Alcobendas | 4 Basso | 1 Basso | 0 Basso |
| Aranjuez | 2 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Collado Villalba | 14 | 0 Basso | 4 Basso |
| Coslada | 4 Basso | 1 Basso | 3 Basso |
| Getafe | 2 Basso | 0 Basso | 1 Basso |
| Las Rozas | 3 Basso | 1 Basso | 1 Basso |
| Leganés | 1 Basso | 1 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 2 Basso | 1 Basso | 2 Basso |
| Madrid-Barrio Salamanca | 4 Basso | 0 Basso | 2 Basso |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 2 Basso | 2 Basso | 2 Basso |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.