Poplar
Seuils
Faible 0 — 14 grains/m³
Moyen 15 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Jeudi, 9 de avril de 2026)
| Station | Prévision aujourd'hui | 9 avr | 8 avr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 2 Faible | 2 Faible | 2 Faible |
| Alcobendas | 3 Faible | 2 Faible | 1 Faible |
| Aranjuez | 0 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Collado Villalba | 7 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Coslada | 3 Faible | 1 Faible | 1 Faible |
| Getafe | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Las Rozas | 2 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Leganés | 0 Faible | 1 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 1 Faible | 1 Faible | 1 Faible |
| Madrid-Barrio Salamanca | 2 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 1 Faible | 0 Faible | 2 Faible |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.