Olive
Thresholds
Low 0 — 49 grains/m³
Medium 50 — 199 grains/m³
High 200 — 399 grains/m³
Very high 400 + grains/m³
Levels by station (Sunday, June 7, 2026)
| Station | Forecast today | Jun 7 | Jun 6 |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 28 Low | 59 Medium | 23 Low |
| Alcobendas | 25 Low | 39 Low | 24 Low |
| Aranjuez | 21 Low | 32 Low | — No data |
| Collado Villalba | 7 Low | 11 Low | — No data |
| Coslada | 28 Low | 52 Medium | — No data |
| Getafe | 23 Low | 62 Medium | 35 Low |
| Las Rozas | 8 Low | 9 Low | 2 Low |
| Leganés | 14 Low | 0 Low | — No data |
| Madrid-Arganzuela | 25 Low | 36 Low | 21 Low |
| Madrid-Barrio Salamanca | 19 Low | 41 Low | 62 Medium |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 18 Low | 24 Low | 3 Low |
These estimates are indicative and will be automatically updated when official data becomes available.