Maple
Soglie
Basso 0 — 14 granuli/m³
Medio 15 — 49 granuli/m³
Alto 50 — 99 granuli/m³
Molto alto 100 + granuli/m³
Livelli per stazione (Mercoledì, 8 aprile 2026)
| Stazione | Previsione oggi | 8 apr | 7 apr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 1 Basso | 1 Basso | 2 Basso |
| Alcobendas | 15 | 4 Basso | 163 Molto alto |
| Aranjuez | 87 Alto | 2 Basso | 467 Molto alto |
| Collado Villalba | 7 Basso | 2 Basso | 108 Molto alto |
| Coslada | 1 Basso | 0 Basso | 1 Basso |
| Getafe | 8 Basso | 2 Basso | 23 Medio |
| Las Rozas | 9 Basso | 3 Basso | 108 Molto alto |
| Leganés | 11 Basso | 12 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 27 Medio | 10 Basso | 105 Molto alto |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 27 Medio | 11 Basso | 139 Molto alto |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.