Maple
Seuils
Faible 0 — 14 grains/m³
Moyen 15 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Mercredi, 8 de avril de 2026)
| Station | Prévision aujourd'hui | 8 avr | 7 avr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 1 Faible | 1 Faible | 2 Faible |
| Alcobendas | 15 | 4 Faible | 163 Très élevé |
| Aranjuez | 87 Élevé | 2 Faible | 467 Très élevé |
| Collado Villalba | 7 Faible | 2 Faible | 108 Très élevé |
| Coslada | 1 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Getafe | 8 Faible | 2 Faible | 23 Moyen |
| Las Rozas | 9 Faible | 3 Faible | 108 Très élevé |
| Leganés | 11 Faible | 12 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 27 Moyen | 10 Faible | 105 Très élevé |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 27 Moyen | 11 Faible | 139 Très élevé |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.