Oak
Soglie
Basso 0 — 14 granuli/m³
Medio 15 — 49 granuli/m³
Alto 50 — 99 granuli/m³
Molto alto 100 + granuli/m³
Livelli per stazione (Mercoledì, 8 aprile 2026)
| Stazione | Previsione oggi | 8 apr | 7 apr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 118 Molto alto | 12 Basso | 294 Molto alto |
| Alcobendas | 99 Alto | 5 Basso | 176 Molto alto |
| Aranjuez | 123 Molto alto | 2 Basso | 263 Molto alto |
| Collado Villalba | 13 Basso | 6 Basso | 20 Medio |
| Coslada | 217 Molto alto | 14 Basso | 330 Molto alto |
| Getafe | 205 Molto alto | 11 Basso | 510 Molto alto |
| Las Rozas | 54 Alto | 5 Basso | 34 Medio |
| Leganés | 40 Medio | 14 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 105 Molto alto | 13 Basso | 348 Molto alto |
| Madrid-Barrio Salamanca | 69 Alto | 22 Medio | 176 Molto alto |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 109 Molto alto | 15 Medio | 317 Molto alto |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.