Oak
Seuils
Faible 0 — 14 grains/m³
Moyen 15 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Mercredi, 8 de avril de 2026)
| Station | Prévision aujourd'hui | 8 avr | 7 avr |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 118 Très élevé | 12 Faible | 294 Très élevé |
| Alcobendas | 99 Élevé | 5 Faible | 176 Très élevé |
| Aranjuez | 123 Très élevé | 2 Faible | 263 Très élevé |
| Collado Villalba | 13 Faible | 6 Faible | 20 Moyen |
| Coslada | 217 Très élevé | 14 Faible | 330 Très élevé |
| Getafe | 205 Très élevé | 11 Faible | 510 Très élevé |
| Las Rozas | 54 Élevé | 5 Faible | 34 Moyen |
| Leganés | 40 Moyen | 14 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 105 Très élevé | 13 Faible | 348 Très élevé |
| Madrid-Barrio Salamanca | 69 Élevé | 22 Moyen | 176 Très élevé |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 109 Très élevé | 15 Moyen | 317 Très élevé |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.