Le réseau Palinocam ne publie plus de données depuis le Mardi 6 octobre 2026. Les niveaux affichés ne reflètent pas le pollen du jour.
Bruyère
Seuils
Faible 0 — 14 grains/m³
Moyen 15 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Mardi 6 octobre 2026)
| Station | 6 oct | 5 oct |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 0 Faible | — Pas de données |
| Alcobendas | 0 Faible | 0 Faible |
| Aranjuez | 0 Faible | — Pas de données |
| Collado Villalba | 0 Faible | — Pas de données |
| Coslada | 0 Faible | — Pas de données |
| Getafe | 0 Faible | — Pas de données |
| Las Rozas | 0 Faible | — Pas de données |
| Leganés | — Pas de données récentes | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 0 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 0 Faible | — Pas de données |
Tendance — 30 derniers jours
Voir les données sous forme de tableau
| Jour | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|
| 9 sep | 0 | 0 |
| 10 sep | 0 | 1 |
| 11 sep | 0 | 0 |
| 12 sep | 0 | 0 |
| 13 sep | 0 | 0 |
| 14 sep | 0 | 0 |
| 15 sep | 0 | 0 |
| 16 sep | 0 | 0 |
| 17 sep | 0 | 0 |
| 18 sep | 0 | 0 |
| 19 sep | 0 | 0 |
| 20 sep | 0 | 0 |
| 21 sep | 0 | 0 |
| 22 sep | 0 | 0 |
| 23 sep | 0 | 0 |
| 24 sep | 0 | 0 |
| 25 sep | 0 | 0 |
| 26 sep | 0 | 0 |
| 27 sep | 0 | 0 |
| 28 sep | 0 | 0 |
| 29 sep | 0 | 0 |
| 30 sep | 0 | 0 |
| 1 oct | 0 | 0 |
| 2 oct | 0 | 0 |
| 3 oct | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 | 0 |
| 5 oct | 0 | 0 |
| 6 oct | 0 | 0 |
Niveau actuel par station
Voir les données sous forme de tableau
| Station | Valeur (grains/m³) |
|---|---|
| Alcalá de Henares | 0 |
| Alcobendas | 0 |
| Aranjuez | 0 |
| Collado Villalba | 0 |
| Coslada | 0 |
| Getafe | 0 |
| Las Rozas | 0 |
| Madrid-Arganzuela | 0 |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 0 |