Pollen à Collado Villalba aujourd'hui (Mercredi, 18 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Moralzarzal Zone: Montagne Altitude: 887 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 18 fév | 17 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 24 Faible | 45 Moyen | 14 Faible |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 1 Faible | 1 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 78 Élevé | 429 Très élevé | 574 Très élevé |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 4 Faible | 7 Faible | 1 Faible |
| Pinos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Populus | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Rumex | — | 2 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 1 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.