Pollen à Las Rozas aujourd'hui (Mardi, 19 de mai de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Las Rozas de Madrid Zone: Ouest Altitude: 740 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 19 mai | 18 mai |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 6 Faible | 1 Faible |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 86 Élevé | 104 Élevé |
| Plantago | — | 1 Faible | 15 Faible |
| Olivo | — | 1 Faible | 15 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 4 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | 5 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | 1 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | — | 0 Faible | 1 Faible |
| Eucalipto | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Pinos | — | 1 Faible | 15 Moyen |
| Populus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 1 Faible | 35 Moyen |
| Rumex | — | 0 Faible | 5 Faible |
| Sauces | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 1 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Otros | — | 1 Pas de données | 39 Pas de données |
| PNI | — | 0 Pas de données | 1 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.