Pollen à Las Rozas aujourd'hui (Dimanche, 22 de mars de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Las Rozas de Madrid Zone: Ouest Altitude: 740 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 1 Faible | 4 Faible |
| Plátano de paseo | — | 5 Faible | 1 Faible |
| Gramíneas | 39 Moyen | 0 Faible | 1 Faible |
| Plantago | 11 Faible | 15 Faible | 1 Faible |
| Olivo | 10 Faible | 13 Faible | 0 Faible |
| Abedul | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | 2 Faible | 5 Faible | 1 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 1 Faible |
| Ericáceas | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Pinos | 18 Moyen | 12 Faible | 1 Faible |
| Populus | — | 0 Faible | 7 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | 95 Élevé | 38 Moyen | 0 Faible |
| Rumex | 5 Faible | 8 Faible | 0 Faible |
| Sauces | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 1 Faible | 1 Faible | 1 Faible |
| Otros | — | 51 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 5 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.