Pollen à Madrid-Barrio Salamanca aujourd'hui (Mardi, 17 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Madrid Zone: Capitale Altitude: 697 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 17 fév | 16 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 87 Moyen | 532 Très élevé | 97 Élevé |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 2 Faible | 0 Faible |
| Plantago | — | 6 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 2 Faible | 6 Faible | 8 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 27 Moyen | 38 Moyen | 70 Élevé |
| Moreras | — | 6 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 23 Moyen | 18 Moyen | 41 Moyen |
| Pinos | — | 0 Faible | 4 Faible |
| Populus | 5 Faible | 102 Très élevé | 12 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 4 Faible | 0 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.