Pollen à Madrid-Ciudad Universitaria aujourd'hui (Dimanche, 22 de mars de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Madrid Zone: Capitale Altitude: 637 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 8 Faible | 2 Faible |
| Plátano de paseo | 1.266 Très élevé | 1.132 Très élevé | 108 Élevé |
| Gramíneas | — | 5 Faible | 3 Faible |
| Plantago | 7 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | 4 Faible | 3 Faible | 1 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | 5 Faible | 4 Faible | 2 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 1 Faible | 1 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 315 Très élevé | 164 Très élevé | 16 Moyen |
| Olmos | — | 2 Faible | 1 Faible |
| Pinos | 25 Moyen | 22 Moyen | 1 Faible |
| Populus | 2 Faible | 5 Faible | 7 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | 13 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | 0 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Sauces | 2 Faible | 3 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 11 Faible | 4 Faible | 4 Faible |
| Otros | — | 5 Pas de données | 1 Pas de données |
| PNI | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.