Pollen à Madrid-Ciudad Universitaria aujourd'hui (Mardi, 17 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Madrid Zone: Capitale Altitude: 637 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 17 fév | 16 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 421 Très élevé | 1.439 Très élevé | 590 Très élevé |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 9 Faible | 5 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 1 Faible | 4 Faible | 1 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 0 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 28 Moyen | 81 Élevé | 45 Moyen |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 59 Élevé | 178 Très élevé | 111 Très élevé |
| Pinos | — | 1 Faible | 1 Faible |
| Populus | 2 Faible | 2 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 9 Faible | 5 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.