Pollen à Getafe aujourd'hui (Mercredi, 18 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Getafe Zone: Sud Altitude: 531 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 18 fév | 17 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 284 Très élevé | 219 Très élevé | 660 Très élevé |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 3 Faible | 8 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 3 Faible | 0 Faible | 4 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 22 Moyen | 9 Faible | 27 Moyen |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 37 Moyen | 45 Moyen | 51 Élevé |
| Pinos | — | 1 Faible | 1 Faible |
| Populus | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 2 Faible | 1 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 1 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 9 Faible | 11 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 1 Pas de données |
| PNI | — | 1 Pas de données | 1 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.