Pollen à Leganés aujourd'hui (Jeudi, 31 de décembre de 2020)
Voir le jour précédent Commune: Leganés Zone: Sud Altitude: 668 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 31 déc | 30 déc |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 0 Faible | 9 Faible |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Plantago | 40 Moyen | 7 Faible | 0 Faible |
| Olivo | 19 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | 1 Faible | 12 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 0 Faible | 23 Moyen | 0 Faible |
| Olmos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Pinos | 69 Élevé | 15 Moyen | 1 Faible |
| Populus | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | 283 Très élevé | 14 Faible | 1 Faible |
| Rumex | 22 Moyen | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 10 Faible | 8 Faible | 1 Faible |
| Otros | — | 5 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 9 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.
Tendance — 30 derniers jours
Données insuffisantes pour générer le graphique.
Moyenne mensuelle 2026
Données insuffisantes pour générer le graphique.