Pollen à Alcobendas aujourd'hui (Mercredi, 18 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Alcobendas Zone: Nord Altitude: 637 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 18 fév | 17 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 487 Très élevé | 159 Élevé | 680 Très élevé |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 3 Faible | 4 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 2 Faible | 1 Faible | 2 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 54 Élevé | 13 Faible | 95 Élevé |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 46 Moyen | 34 Moyen | 90 Élevé |
| Pinos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Populus | 1 Faible | 1 Faible | 1 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 1 Faible | 1 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 1 Faible | 1 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 3 Pas de données | 1 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.