Pollen à Alcobendas aujourd'hui (Dimanche, 22 de mars de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Alcobendas Zone: Nord Altitude: 637 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 17 Faible | 2 Faible |
| Plátano de paseo | 222 Élevé | 393 Très élevé | 56 Moyen |
| Gramíneas | — | 2 Faible | 1 Faible |
| Plantago | 2 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | 3 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | 2 Faible | 2 Faible | 6 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 88 Élevé | 67 Élevé | 18 Moyen |
| Olmos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Pinos | 6 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Populus | 29 Moyen | 121 Très élevé | 14 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | 37 Moyen | 0 Faible | 1 Faible |
| Rumex | 3 Faible | 4 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 3 Faible | 3 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 6 Faible | 11 Faible | 2 Faible |
| Otros | — | 12 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 6 Pas de données | 1 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.