Pollen à Aranjuez aujourd'hui (Mercredi, 18 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Aranjuez Zone: Sud Altitude: 503 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 18 fév | 17 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 195 Élevé | 264 Très élevé | 251 Très élevé |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 2 Faible | 1 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 15 Moyen | 1 Faible | 8 Faible |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 103 Très élevé | 300 Très élevé | 168 Très élevé |
| Pinos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Populus | 4 Faible | 10 Faible | 3 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 1 Faible |
| Quercus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 11 Faible | 15 Moyen |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 3 Pas de données | 2 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.