Pollen à Aranjuez aujourd'hui (Dimanche, 22 de mars de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Aranjuez Zone: Sud Altitude: 503 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 13 Faible | 6 Faible |
| Plátano de paseo | — | 266 Élevé | 37 Moyen |
| Gramíneas | 75 Moyen | 0 Faible | 0 Faible |
| Plantago | 8 Faible | 12 Faible | 0 Faible |
| Olivo | 297 Élevé | 465 Très élevé | 0 Faible |
| Abedul | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | 4 Faible | 7 Faible | 23 Moyen |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 2 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 1 Faible | 2 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 6 Faible | 7 Faible | 11 Faible |
| Olmos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Pinos | 24 Moyen | 25 Moyen | 2 Faible |
| Populus | — | 0 Faible | 3 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | 53 Élevé | 180 Très élevé | 1 Faible |
| Rumex | 10 Faible | 19 Moyen | 0 Faible |
| Sauces | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 1 Faible | 2 Faible | 1 Faible |
| Otros | — | 10 Pas de données | 2 Pas de données |
| PNI | — | 17 Pas de données | 3 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.