Pollen à Aranjuez aujourd'hui (Dimanche, 22 de mars de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Aranjuez Zone: Sud Altitude: 503 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 13 Faible | 6 Faible |
| Plátano de paseo | 346 Très élevé | 266 Élevé | 37 Moyen |
| Gramíneas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Plantago | 2 Faible | 2 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | 1 Faible | 2 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | 59 Élevé | 85 Élevé | 23 Moyen |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 174 Très élevé | 107 Très élevé | 11 Faible |
| Olmos | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Pinos | 31 Moyen | 17 Moyen | 2 Faible |
| Populus | 1 Faible | 3 Faible | 3 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | 10 Faible | 5 Faible | 1 Faible |
| Rumex | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 1 Faible | 2 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 2 Faible | 1 Faible | 1 Faible |
| Otros | — | 2 Pas de données | 2 Pas de données |
| PNI | — | 13 Pas de données | 3 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.