Pollen à Coslada aujourd'hui (Dimanche, 22 de mars de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Coslada Zone: Est Altitude: 620 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 12 Faible | — Pas de données |
| Plátano de paseo | — | 646 Très élevé | — Pas de données |
| Gramíneas | 51 Moyen | 6 Faible | — Pas de données |
| Plantago | 8 Faible | 19 Faible | 0 Faible |
| Olivo | 66 Moyen | 279 Élevé | 0 Faible |
| Abedul | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | 2 Faible | 8 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Compuestas | — | 2 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 1 Faible | 4 Faible | 70 Élevé |
| Olmos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Pinos | 10 Faible | 5 Faible | 1 Faible |
| Populus | — | 0 Faible | 7 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 1 Faible | — Pas de données |
| Quercus | 39 Moyen | 46 Moyen | 0 Faible |
| Rumex | 3 Faible | 4 Faible | 0 Faible |
| Sauces | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 1 Faible | 4 Faible | 1 Faible |
| Otros | — | 6 Pas de données | 1 Pas de données |
| PNI | — | 15 Pas de données | 3 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.