Pollen à Alcalá de Henares aujourd'hui (Mardi, 17 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Alcalá de Henares Zone: Est Altitude: 588 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 17 fév | 16 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 2.862 Très élevé | 2.606 Très élevé | 2.659 Très élevé |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 6 Faible | 11 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 2 Faible | 2 Faible | 4 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 1 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 36 Moyen | 52 Élevé | 39 Moyen |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 209 Très élevé | 383 Très élevé | 288 Très élevé |
| Pinos | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Populus | 8 Faible | 2 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 1 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Urticáceas | — | 16 Moyen | 12 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 1 Pas de données | 2 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.