Pollen à Alcalá de Henares aujourd'hui (Dimanche, 22 de mars de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Alcalá de Henares Zone: Est Altitude: 588 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 6 Faible | 11 Faible |
| Plátano de paseo | 4.473 Très élevé | 975 Très élevé | 134 Élevé |
| Gramíneas | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Plantago | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | 5 Faible | 2 Faible | 1 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | 3 Faible | 3 Faible | 1 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 400 Très élevé | 315 Très élevé | 693 Très élevé |
| Olmos | — | 1 Faible | 1 Faible |
| Pinos | 15 Moyen | 13 Faible | 1 Faible |
| Populus | 7 Faible | 57 Élevé | 15 Moyen |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | 12 Faible | 2 Faible | 0 Faible |
| Rumex | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 2 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 10 Faible | 30 Moyen | 9 Faible |
| Otros | — | 5 Pas de données | 1 Pas de données |
| PNI | — | 8 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.