Pollen à Alcalá de Henares aujourd'hui (Dimanche, 22 de mars de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Alcalá de Henares Zone: Est Altitude: 588 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 6 Faible | 11 Faible |
| Plátano de paseo | — | 975 Très élevé | 134 Élevé |
| Gramíneas | 277 Très élevé | 1 Faible | 0 Faible |
| Plantago | 12 Faible | 27 Moyen | 0 Faible |
| Olivo | 80 Moyen | 351 Élevé | 0 Faible |
| Abedul | 1 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Aligustre | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | 0 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 2 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 9 Faible | 149 Très élevé | 693 Très élevé |
| Olmos | — | 0 Faible | 1 Faible |
| Pinos | 19 Moyen | 4 Faible | 1 Faible |
| Populus | — | 0 Faible | 15 Moyen |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | 86 Élevé | 32 Moyen | 0 Faible |
| Rumex | 8 Faible | 16 Moyen | 0 Faible |
| Sauces | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 14 Faible | 4 Faible | 9 Faible |
| Otros | — | 26 Pas de données | 1 Pas de données |
| PNI | — | 15 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.