Pollen à Madrid-Arganzuela aujourd'hui (Dimanche, 22 de mars de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Madrid Zone: Capitale Altitude: 600 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 3 Faible | 0 Faible |
| Plátano de paseo | — | 1.014 Très élevé | 43 Moyen |
| Gramíneas | 142 Élevé | 6 Faible | 0 Faible |
| Plantago | 11 Faible | 10 Faible | 0 Faible |
| Olivo | 97 Moyen | 90 Moyen | 0 Faible |
| Abedul | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Arce | 2 Faible | 3 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 3 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 0 Faible | 0 Faible | 2 Faible |
| Olmos | — | 1 Faible | 1 Faible |
| Pinos | 16 Moyen | 36 Moyen | 0 Faible |
| Populus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | 67 Élevé | 59 Élevé | 0 Faible |
| Rumex | 4 Faible | 3 Faible | 0 Faible |
| Sauces | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 1 Faible | 6 Faible | 2 Faible |
| Otros | — | 10 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.