Pollen à Madrid-Arganzuela aujourd'hui (Dimanche 2 août 2026)
Voir le jour précédent Commune: Madrid Zone: Capitale Altitude: 600 m
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 2 aoû | 1 aoû |
|---|---|---|---|
| Cyprès/If | — | — Pas de données | — Pas de données |
| Platane | — | — Pas de données | — Pas de données |
| Graminées | — | — Pas de données | — Pas de données |
| Plantain | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Olivier | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Bouleau | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Troène | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aulne | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Érable | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Armoise | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Châtaignier | — | — Pas de données | — Pas de données |
| Composées | 0 Faible | 2 Faible | 0 Faible |
| Noisetier | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Bruyère | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalyptus | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Frêne | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Mûrier | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Orme | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Pin | — | 1 Faible | 2 Faible |
| Peuplier | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Chénopodiacées/Amaranthacées | 14 Faible | — Pas de données | — Pas de données |
| Chêne | — | 3 Faible | 1 Faible |
| Oseille | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Saule | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ortie | 0 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Autres | — | 12 Pas de données | 16 Pas de données |
| Pollen non identifié | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.