Pollen à Madrid-Arganzuela aujourd'hui (Dimanche, 22 de mars de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Madrid Zone: Capitale Altitude: 600 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| Type | Prévision aujourd'hui | 22 mar | 21 mar |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 3 Faible | 0 Faible |
| Plátano de paseo | 834 Très élevé | 1.014 Très élevé | 43 Moyen |
| Gramíneas | — | 6 Faible | 0 Faible |
| Plantago | 2 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | 9 Faible | 5 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Arce | 4 Faible | 20 Moyen | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Corylus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Moreras | 105 Très élevé | 143 Très élevé | 2 Faible |
| Olmos | — | 1 Faible | 1 Faible |
| Pinos | 101 Très élevé | 177 Très élevé | 0 Faible |
| Populus | 4 Faible | 21 Moyen | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | 15 | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 4 Faible | 5 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | 19 Moyen | 26 Moyen | 2 Faible |
| Otros | — | 50 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.